Dieser Preis wird aktuell (Stand: 2018) von 60 Jury-Mitgliedern aus 23 Nationen vergeben.
Jahr | Siege | Teilerfolge |
Modell | Modell | |
2006 | Clio III | --- |
2003 | Mégane II | --- |
2002 | --- | Laguna II (2. Platz) |
1997 | Mégane Scénic I | --- |
1993 | --- | Safrane (3. Platz) |
1991 | Clio I | --- |
1985 | --- | R 25 (2.Platz) |
1982 | R 9 | --- |
1976 | --- | R30 (3. Platz) |
1973 | --- | R5 (2. Platz) |
1972 | --- | R 15 / R 17 (2. Platz) |
1970 | --- | R 12 (3. Platz) |
1966 | R 16 | --- |
Das Goldene Lenkrad ist ein Preis der von Bild am Sonntag und Autobild vergeben.
Jahr | Modell | Kategorie |
2016 | Mégane IV |
Hauptkategorie |
2012 | Clio IV | Hauptkategorie |
2009 | Scénic III | Vans |
2002 | Espace IV | Vans |
1997 | Espace III | Vans |
1992 | R 19 | Klasse II |
1991 | Espace II | Vans |
1990 | Clio I | Hauptkategorie |
1984 | R25 | Klasse III |
1981 | R 9 | Hauptkategorie |
1980 | Fuego | Klasse II |